Schultage und Klasseneinteilung 2023/2024
Schulbeginn: Montag, 04. September 2023
Unterrichtszeiten: Im Allgemeinen 08:00 Uhr bis 16:55 Uhr (Ausnahmen: Förderkurs, Veranstaltungen und Ähnliches).
Klassen im Lehrgang im Schuljahr 2023/24
KLASSE | BERUFSGRUPPE | VON | BIS | SCHULTAGE |
1GI-1 | Geoinformationstechnik | 06.11.2023 | 22.12.2023 | Montag-Freitag |
1GI-2 | Geoinformationstechnik | 04.03.2024 | 28.04.2024 | Montag-Freitag |
2GI | Geoinformationstechnik | 04.09.2023 | 05.11.2023 | Montag-Freitag |
3GI | Geoinformationstechnik | 29.04.2024 | 30.06.2024 | Montag-Freitag |
3GI-1 | Geoinformationstechnik | 29.04.2024 | 30.06.2024 | Montag-Freitag |
3GI-2 | Geoinformationstechnik | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Montag-Freitag |
12ISO-1 | Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechnik | 17.04.2023 | 26.05.2023 | Montag-Freitag |
12ISO-2 | Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechnik | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Montag-Freitag |
2TS-1 | Trockenausbauer:in und Stuckateur:in | 10.10.2022 | 18.11.2022 | Montag-Freitag |
2TS-2 | Trockenausbauer:in und Stuckateur:in | 21.11.2022 | 23.12.2022 | Montag-Freitag |
13TS-1 | Trockenausbauer*in und Stuckateur*in | 09.01.2023 | 24.02.2023 | Montag-Freitag |
13TS-2 | Trockenausbauer*in und Stuckateur*in | 27.02.2023 | 31.03.2023 | Montag-Freitag |
123P-1 | Pflasterer:in | 09.01.2023 | 24.02.2023 | Montag-Freitag |
123P-2 | Pflasterer:in | 27.02.2023 | Montag-Freitag | |
1F-2 | Bauhauptgewerbe | 05.09.2022 | 14.10.2022 | Montag-Freitag |
1G-2 | Bauhauptgewerbe | 05.09.2022 | 14.10.2022 | Montag-Freitag |
1A-1 | Bauhauptgewerbe | 17.10.2022 | 02.12.2022 | Montag-Freitag |
1A-2 | Bauhauptgewerbe | 13.02.2023 | 24.03.2023 | Montag-Freitag |
1B-1 | Bauhauptgewerbe | 17.10.2022 | 02.12.2022 | Montag-Freitag |
1B-2 | Bauhauptgewerbe | 13.02.2023 | 24.03.2023 | Montag-Freitag |
1C-1 | Bauhauptgewerbe | 05.12.2022 | 03.02.2023 | Montag-Freitag |
1C-2 | Bauhauptgewerbe | 27.03.2023 | 12.05.2023 | Montag-Freitag |
1D-1 | Bauhauptgewerbe | 05.12.2022 | 03.02.2023 | Montag-Freitag |
1D-2 | Bauhauptgewerbe | 27.03.2023 | 12.05.2023 | Montag-Freitag |
1E-1 | Bauhauptgewerbe | 15.05.2023 | 30.06.2023 | Montag-Freitag |
1H-1 | Bauhauptgewerbe | 15.05.2023 | 30.06.2023 | Montag-Freitag |
2A-1 | Bauhauptgewerbe | 05.09.2022 | 07.10.2022 | Montag-Freitag |
2A-2 | Bauhauptgewerbe | 13.02.2023 | 17.03.2023 | Montag-Freitag |
2B-1 | Bauhauptgewerbe | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Montag-Freitag |
2B-2 | Bauhauptgewerbe | 20.03.2023 | 28.04.2023 | Montag-Freitag |
2C-1 | Bauhauptgewerbe | 14.11.2022 | 23.12.2022 | Montag-Freitag |
2-C2 | Bauhauptgewerbe | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Montag-Freitag |
2D-1 | Bauhauptgewerbe | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Montag-Freitag |
2D-2 | Bauhauptgewerbe | 02.05.2023 | 07.06.2023 | Montag-Freitag |
3A-1 | Bauhauptgewerbe | 05.09.2022 | 07.10.2022 | Montag-Freitag |
3A-2 | Bauhauptgewerbe | 13.02.2023 | 17.03.2023 | Montag-Freitag |
3B-1 | Bauhauptgewerbe | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Montag-Freitag |
3B-2 | Bauhauptgewerbe | 20.03.2023 | 28.04.2023 | Montag-Freitag |
3C-1 | Bauhauptgewerbe | 14.11.2022 | 23.12.2022 | Montag-Freitag |
3C-2 | Bauhauptgewerbe | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Montag-Freitag |
3D-1 | Bauhauptgewerbe | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Montag-Freitag |
3D-2 | Bauhauptgewerbe | 02.05.2023 | 07.06.2023 | Montag-Freitag |
23Ü | Bauhauptgewerbe | 05.06.2023 | 11.06.2023 | Montag-Freitag |
2WF-1 | Platten- und Fliesenleger:in | 14.11.2022 | 16.12.2022 | Montag-Freitag |
2WF-2 | Platten- und Fliesenleger:in | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Montag-Freitag |
Jahresklassen
KLASSE | BERUFSGRUPPE | VON | BIS | SCHULTAG(E) |
1BL | Bodenleger:in | 07.09.23 | 28.06.24 | Do + Fr |
2BL | Bodenleger:in | 08.09.23 | 28.06.24 | Fr |
3BL | Bodenleger:in | 08.09.23 | 28.06.24 | Fr |
4BL | Bodenleger:in | 07.09.23 | 28.06.24 | Do + Fr |
1R | Rauchfangkehrer:in | 06.09.23 | 26.06.24 | Mi + Fr, 2. Sem. nur Mi |
2R | Rauchfangkehrer:in | 06.09.23 | 26.06.24 | Mi |
3R | Rauchfangkehrer:in | 06.09.23 | 26.06.24 | Mi |
1FLH | Fliesenleger:in und Hafner:in | 07.09.23 | 28.06.24 | Do + Fr |
2FL | Fliesenleger:in | 05.09.23 | 25.06.24 | Di |
3FL | Fliesenleger:in | 06.09.23 | 26.06.24 | Mi |
3HA | Hafner:in | 06.09.23 | 26.06.24 | Mi |
1BTA | Bautechnische Assistenz | 04.09.23 | 24.06.24 | Mo + Di, 2. Semester nur Mo |
1BTAb/2 | Bautechnische Assistenz | 05.09.23 | 30.01.24 | Di |
1BTAc/1 | Bautechnische Assistenz | 13.02.24 | 26.06.24 | Di + Mi |
2BTA | Bautechnische Assistenz | 07.09.23 | 27.06.24 | Do |
2BTAb/1 | Bautechnische Assistenz | 05.09.23 | 25.06.24 | Di |
2BTAd/2 | Bautechnische Assistenz | 06.09.23 | 31.01.24 | Mi |
3BTA | Bautechnische Assistenz | 06.09.23 | 26.06.24 | Mi |
3BTAd | Bautechnische Assistenz | 14.02.24 | 27.06.24 | Mi + Do |
1Z | Bautechnische Zeichner:in | 07.09.23 | 28.06.24 | Do + Fr |
2Z | Bautechnische Zeichner:in | 05.09.23 | 25.06.24 | Di |
3Z | Bautechnische Zeichner:in | 04.09.23 | 24.06.24 | Mo |
1Mia/3 | Bauhauptgewerbe | 04.09.23 | 01.02.24 | Mo + Do |
1Mib/12 | Bauhauptgewerbe | 05.09.23 | 28.06.24 | Di + Fr |
1FMia/1 | Platten- und Fliesenleger:in, Bauhauptgewerbe | 12.02.24 | 25.06.24 | Mo + Di |
1FMic/23 | Platten- und Fliesenleger:in, Bauhauptgewerbe | 06.09.23 | 28.06.24 | M: Mi+Do ; FL: Mi+Fr |
1VTa | Vermessungstechnik | 04.09.23 | 28.06.24 | Mo+Fr oder Mi+Fr |
1VTb | Vermessungstechnik | 07.09.23 | 27.06.24 | Do |
2VTa | Vermessungstechnik | 05.09.23 | 25.06.24 | Di |
2VTb | Vermessungstechnik | 05.09.23 | 25.06.24 | Di |
3VTa | Vermessungstechnik | 04.09.23 | 24.06.24 | Mo |
3VTb | Vermessungstechnik | 04.09.23 | 24.06.24 | Mo |
4VTa | Vermessungstechnik | 06.09.23 | 26.06.24 | Mi |
4VTb | Vermessungstechnik | 06.09.23 | 31.01.24 | Mi |
PTS22 | 13.02.24 | 25.06.24 | Di |